6月3日 南海・ロッテ7回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 ナイトゲーム 観衆5000 | |||||
南海6-5ロッテ | |||||
勝利投手 | 矢 野(2勝0敗1S) | 敗戦投手 | 荘 (5勝2敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 山内和(3.2/3)-青山(1.1/3)-竹口(1.1/3)-矢野(2.2/3) | ||||
ホームラン | 河埜1号ソロ(荘)、山本9号2ラン(荘)、吉田3号ソロ(荘) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月4日 南海・ロッテ8回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 ナイトゲーム 観衆5000 | |||||
南海9-1ロッテ | |||||
勝利投手 | 井 上(2勝4敗0S) | 敗戦投手 | 仁 科(4勝4敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 井上(9) | ||||
ホームラン | 門田11号2ラン(石川) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月5日 南海・ロッテ9回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 ナイトゲーム 観衆7000 | |||||
南海4-3ロッテ | |||||
勝利投手 | 西 川(3勝4敗0S) | 敗戦投手 | 水 谷(2勝3敗0S) | セーブ | 加 藤(0勝0敗1S) |
投手リレー | 西川(6.2/3)-矢野(2)-中条(0)-加藤(1/3) | ||||
ホームラン | 高柳1号2ラン(水谷)、デビッド10号2ラン(水谷) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月6日 南海・近鉄戦 | |
---|---|
大阪球場 ナイトゲーム | |
雨 天 中 止 | |
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月7日 南海・近鉄戦 | |
---|---|
大阪球場 デーゲーム | |
雨 天 中 止 | |
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月8日 南海・近鉄7回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 デーゲーム 観衆16000 | |||||
南海4-6近鉄 | |||||
勝利投手 | 佐々木(5勝3敗0S) | 敗戦投手 | 山内和(2勝6敗0S) | セーブ | 石 本(1勝1敗12S) |
投手リレー | 山内和(4.2/3)-山内孝(2/3)-中条(1/3)-矢野(1.2/3)-竹口(1/3)-藤本修(1.1/3) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月10日 南海・日本ハム9回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
後楽園球場 ナイトゲーム 観衆15000 | |||||
南海7-3日本ハム | |||||
勝利投手 | 井 上(3勝4敗0S) | 敗戦投手 | 間 柴(5勝3敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 井上(5)-矢野(2)-加藤(2) | ||||
ホームラン | 高柳2号2ラン(間柴) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月11日 南海・日本ハム10回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
後楽園球場 ナイトゲーム 観衆14000 | |||||
南海6-3日本ハム | |||||
勝利投手 | 西 川(4勝4敗0S) | 敗戦投手 | 津 野(2勝4敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 西川(9) | ||||
ホームラン | 小川2号ソロ(津野)、門田12号2ラン(津野) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月12日 南海・日本ハム11回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
後楽園球場 ナイトゲーム 観衆12000 | |||||
南海2-3x日本ハム | |||||
勝利投手 | 田中幸(1勝3敗11S) | 敗戦投手 | 山内孝(2勝9敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 山内孝(8.2/3)-中条(0) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月13日 南海・ロッテ10回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 ナイトゲーム 観衆5000 | |||||
南海4-3ロッテ | |||||
勝利投手 | 山内和(3勝6敗0S) | 敗戦投手 | 佐藤政(0勝1敗1S) | セーブ | 矢 野(2勝0敗2S) |
投手リレー | 山内和(7.1/3)-中条(1/3)-矢野(1.1/3) | ||||
ホームラン | グッドウィン4号ソロ(深沢)、デビッド11号ソロ(佐藤政) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月14日 南海・ロッテ11回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 デーゲーム 観衆7000 | |||||
南海0-4ロッテ | |||||
勝利投手 | 水 谷(3勝3敗0S) | 敗戦投手 | 井 上(3勝5敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 井上(4.2/3)-竹口(2/3)-藤本修(3.2/3) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月15日 南海・ロッテ12回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 デーゲーム 観衆12000 | |||||
南海1-3ロッテ | |||||
勝利投手 | 右 田(1勝0敗0S) | 敗戦投手 | 加 藤(0勝1敗1S) | セーブ | 荘 (5勝3敗1S) |
投手リレー | 加藤(9) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
パ・リーグ順位表(第11節・6月15日終了時点) | 順位 | 球 団 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | ゲーム差 | 1位 | 近鉄バファローズ | 49 | 28 | 18 | 3 | .609 | - | 2位 | 阪急ブレーブス | 50 | 27 | 19 | 4 | .587 | 1.0 | 3位 | 西武ライオンズ | 49 | 25 | 21 | 3 | .543 | 3.0 | 4位 | 日本ハムファイターズ | 53 | 25 | 26 | 2 | .490 | 5.5 | 5位 | ロッテオリオンズ | 44 | 18 | 23 | 3 | .439 | 7.5 | 6位 | 南海ホークス | 49 | 15 | 31 | 3 | .326 | 13.0 |
---|