5月17日 南海・ロッテ5回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
平和台球場 ナイトゲーム 観衆10000 | |||||
南海2-6ロッテ | |||||
勝利投手 | 荘 (3勝1敗0S) | 敗戦投手 | 山内和(1勝4敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 山内和(7.2/3)-矢野(1/3) | ||||
ホームラン | 吉田1号ソロ(荘) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
5月18日 南海・ロッテ6回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
平和台球場 ナイトゲーム 観衆11000 | |||||
南海2-3xロッテ | |||||
勝利投手 | 土 屋(2勝0敗2S) | 敗戦投手 | 西 川(2勝2敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 西川(8.2/3) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
5月19日 南海・ロッテ戦 | |
---|---|
平和台球場 ナイトゲーム | |
雨 天 中 止 | |
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
5月20日 南海・日本ハム6回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 ナイトゲーム 観衆5000 | |||||
南海2-4日本ハム | |||||
勝利投手 | 間 柴(5勝1敗0S) | 敗戦投手 | 藤本修(1勝6敗0S) | セーブ | 田中幸(0勝0敗10S) |
投手リレー | 藤本修(2)-中条(2.1/3)-矢野(1.2/3)-井上(3) | ||||
ホームラン | 門田6号2ラン(間柴) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
5月21日 南海・日本ハム7回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 ナイトゲーム 観衆5000 | |||||
南海8-6日本ハム | |||||
勝利投手 | 山内孝(2勝6敗0S) | 敗戦投手 | 西 村(0勝1敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 山内孝(9) | ||||
ホームラン | 門田7号2ラン(田中富)、8号3ラン(田中富)、デビッド8号2ラン(川原) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
5月22日 南海・日本ハム8回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 ナイトゲーム 観衆6000 | |||||
南海5-2日本ハム | |||||
勝利投手 | 山内和(2勝4敗0S) | 敗戦投手 | 河 野(0勝4敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 山内和(9) | ||||
ホームラン | 山本7号ソロ(岡部) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
5月24日 南海・近鉄5回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
秋田球場 デーゲーム 観衆10000 | |||||
南海4-4近鉄 (降雨のため5回コールドゲーム) | |||||
勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | |||
投手リレー | 井上(5) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
5月25日 南海・近鉄6回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
秋田球場 デーゲーム 観衆18000 | |||||
南海2-4近鉄 | |||||
勝利投手 | 柳 田(4勝1敗0S) | 敗戦投手 | 西 川(2勝3敗0S) | セーブ | 石 本(1勝1敗7S) |
投手リレー | 西川(8) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
5月27日 南海・阪急8回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
西宮球場 ナイトゲーム 観衆7000 | |||||
南海3-5阪急 | |||||
勝利投手 | 星 野(5勝2敗0S) | 敗戦投手 | 山内孝(2勝7敗0S) | セーブ | アニマル(1勝0敗8S) |
投手リレー | 山内孝(8) | ||||
ホームラン | 岸川1号ソロ(星野) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
5月28日 南海・阪急9回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
西宮球場 ナイトゲーム 観衆7000 | |||||
南海3-4x阪急 | |||||
勝利投手 | 山 田(6勝3敗0S) | 敗戦投手 | 山内和(2勝5敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 山内和(8.2/3) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
5月29日 南海・阪急戦 | |
---|---|
西宮球場 ナイトゲーム | |
雨 天 中 止 | |
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
5月31日 南海・西武9回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
長岡市営球場 デーゲーム 観衆7500 | |||||
南海5-6西武 | |||||
勝利投手 | 東 尾(4勝5敗0S) | 敗戦投手 | 西 川(2勝4敗0S) | セーブ | 郭 (1勝2敗7S) |
投手リレー | 西川(7.1/3)-矢野(1.2/3) | ||||
ホームラン | デビッド9号2ラン(東尾)、吉田2号ソロ(東尾) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月1日 南海・西武10回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新潟球場 デーゲーム 観衆18000 | |||||
南海4-9西武 | |||||
勝利投手 | 工 藤(3勝0敗0S) | 敗戦投手 | 山内孝(2勝8敗0S) | セーブ | 郭 (1勝2敗8S) |
投手リレー | 山内孝(4)-中条(1)-藤本修(1)-竹口(1)-井上(2) | ||||
ホームラン | 定岡1号ソロ(工藤)、山本8号2ラン(工藤)、門田10号ソロ(工藤) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
パ・リーグ順位表(第9節・6月1日終了時点) | 順位 | 球 団 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | ゲーム差 | 1位 | 近鉄バファローズ | 39 | 23 | 14 | 2 | .622 | - | 2位 | 阪急ブレーブス | 39 | 22 | 14 | 3 | .611 | 0.5 | 3位 | 日本ハムファイターズ | 42 | 22 | 18 | 2 | .550 | 2.5 | 4位 | 西武ライオンズ | 40 | 19 | 20 | 1 | .487 | 5.0 | 5位 | ロッテオリオンズ | 35 | 15 | 17 | 3 | .469 | 5.5 | 6位 | 南海ホークス | 39 | 9 | 27 | 3 | .250 | 13.5 |
---|