6月17日 南海・西武戦 | |
---|---|
西武球場 ナイトゲーム | |
雨 天 中 止 | |
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月18日 南海・西武11回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
西武球場 ナイトゲーム 観衆16000 | |||||
南海0-3西武 | |||||
勝利投手 | 工 藤(4勝1敗0S) | 敗戦投手 | 西 川(4勝5敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 西川(7.1/3)-矢野(2/3) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月19日 南海・西武12回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
西武球場 ナイトゲーム 観衆20000 | |||||
南海4-5西武 | |||||
勝利投手 | 市 村(2勝1敗0S) | 敗戦投手 | 山内孝(2勝10敗0S) | セーブ | 郭 (1勝2敗11S) |
投手リレー | 山内孝(6)-中条(1)-矢野(1) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月20日 南海・近鉄8回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 ナイトゲーム 観衆10000 | |||||
南海1-1西武 | |||||
勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | |||
投手リレー | 山内和(2.2/3)-藤本修(6.1/3) | ||||
ホームラン | グッドウィン5号ソロ(佐々木)、6号ソロ(石本) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月21日 南海・近鉄9回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 デーゲーム 観衆3000 | |||||
南海1-6近鉄 | |||||
勝利投手 | 村 田(7勝5敗0S) | 敗戦投手 | 加 藤(0勝2敗1S) | セーブ | |
投手リレー | 加藤(7.1/3)-中条(0)-青山(0)-中村(1.2/3) | ||||
ホームラン | 高柳3号ソロ(村田) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月22日 南海・近鉄10回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 デーゲーム 観衆16000 | |||||
南海4x-3近鉄 | |||||
勝利投手 | 矢 野(3勝0敗2S) | 敗戦投手 | 谷 宏(1勝2敗2S) | セーブ | |
投手リレー | 井上(4.1/3)-竹口(2/3)-藤本修(2.1/3)-中条(1/3)-矢野(1.1/3) | ||||
ホームラン | 吉田4号ソロ(加藤)、高柳4号ソロ(依田) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月24日 南海・ロッテ13回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
川崎球場 ナイトゲーム 観衆3000 | |||||
南海7-1ロッテ | |||||
勝利投手 | 西 川(5勝5敗0S) | 敗戦投手 | 村 田(2勝7敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 西川(7)-矢野(2) | ||||
ホームラン | 岡本2号ソロ(村田) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月25日 南海・ロッテ戦 | |
---|---|
川崎球場 ナイトゲーム | |
雨 天 中 止 | |
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月26日 南海・ロッテ戦 | |
---|---|
川崎球場 ナイトゲーム | |
雨 天 中 止 | |
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月27日 南海・日本ハム12回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
平和台球場 ナイトゲーム 観衆5000 | |||||
南海2-3x日本ハム (延長11回) | |||||
勝利投手 | 川 原(3勝0敗1S) | 敗戦投手 | 加 藤(0勝3敗1S) | セーブ | |
投手リレー | 加藤(11) | ||||
ホームラン | 山本10号ソロ(金沢) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月28日 南海・日本ハム13回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
平和台球場 ナイトゲーム 観衆4000 | |||||
南海2-4日本ハム | |||||
勝利投手 | 津 野(3勝5敗0S) | 敗戦投手 | 山内孝(2勝11敗0S) | セーブ | 川 原(3勝0敗2S) |
投手リレー | 山内孝(4.1/3)-竹口(0)-青山(2/3)-中条(2.2/3)-矢野(1.1/3) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
6月29日 南海・日本ハム戦 | |
---|---|
平和台球場 ナイトゲーム | |
雨 天 中 止 | |
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
パ・リーグ順位表(第11節・6月15日終了時点) | 順位 | 球 団 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | ゲーム差 | 1位 | 近鉄バファローズ | 57 | 33 | 20 | 4 | .623 | - | 2位 | 西武ライオンズ | 57 | 31 | 22 | 4 | .585 | 2.0 | 3位 | 阪急ブレーブス | 57 | 30 | 22 | 5 | .577 | 2.5 | 4位 | 日本ハムファイターズ | 61 | 28 | 31 | 2 | .475 | 8.0 | 5位 | ロッテオリオンズ | 51 | 20 | 28 | 3 | .417 | 10.5 | 6位 | 南海ホークス | 57 | 17 | 36 | 4 | .321 | 16.0 |
---|