7月1日 南海・西武13回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 ナイトゲーム 観衆13000 | |||||
南海4x-3西武 | |||||
勝利投手 | 藤本修(2勝6敗0S) | 敗戦投手 | 松沼弟(4勝5敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 藤本修(9) | ||||
ホームラン | 香川1号ソロ(渡辺)、デビッド12号ソロ(松沼弟) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
7月2日 南海・西武14回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 ナイトゲーム 観衆13000 | |||||
南海0-3西武 | |||||
勝利投手 | 松沼兄(1勝4敗0S) | 敗戦投手 | 井 上(3勝6敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 井上(4.1/3)-竹口(1.1/3)-矢野(1.1/3)-中条(1)-山内孝(1) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
7月3日 南海・西武15回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 ナイトゲーム 観衆14000 | |||||
南海1-7西武 | |||||
勝利投手 | 工 藤(6勝1敗0S) | 敗戦投手 | 加 藤(0勝4敗1S) | セーブ | |
投手リレー | 加藤(3.2/3)-中村(2.1/3)-竹口(1)-山口哲(2) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
7月5日 南海・阪急10回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
釧路球場 デーゲーム 観衆20000 | |||||
南海3-0阪急 | |||||
勝利投手 | 山内孝(3勝11敗0S) | 敗戦投手 | 星 野(6勝4敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 山内孝(9) | ||||
ホームラン | 山村4号ソロ(星野) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
7月6日 南海・阪急11回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
釧路球場 デーゲーム 観衆27000 | |||||
南海6-5阪急 | |||||
勝利投手 | 藤本修(3勝6敗0S) | 敗戦投手 | 石 井(1勝2敗0S) | セーブ | 矢 野(3勝0敗3S) |
投手リレー | 藤本修(7)-矢野(2) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
7月8日 南海・近鉄11回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
藤井寺球場 ナイトゲーム 観衆5000 | |||||
南海7-1近鉄 | |||||
勝利投手 | 山内和(4勝6敗0S) | 敗戦投手 | 柳 田(4勝3敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 山内和(9) | ||||
ホームラン | デビッド13号2ラン(柳田) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
7月9日 南海・近鉄12回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
藤井寺球場 ナイトゲーム 観衆5000 | |||||
南海4-5近鉄 | |||||
勝利投手 | 石 本(4勝1敗16S) | 敗戦投手 | 加 藤(0勝5敗1S) | セーブ | |
投手リレー | 加藤(8) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
7月10日 南海・近鉄戦 | |
---|---|
藤井寺球場 ナイトゲーム | |
雨 天 中 止 | |
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
7月11日 南海・阪急戦 | |
---|---|
大阪球場 ナイトゲーム | |
雨 天 中 止 | |
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
7月12日 南海・阪急12回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 ナイトゲーム 観衆9000 | |||||
南海2-1阪急 | |||||
勝利投手 | 山内孝(4勝11敗0S) | 敗戦投手 | 今 井(5勝9敗0S) | セーブ | 西 川(5勝5敗1S) |
投手リレー | 山内孝(8.1/3)-西川(2/3) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
7月13日 南海・阪急13回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 ナイトゲーム 観衆9000 | |||||
南海2-4阪急 | |||||
勝利投手 | 星 野(7勝4敗0S) | 敗戦投手 | 藤本修(3勝7敗0S) | セーブ | アニマル(1勝0敗13S) |
投手リレー | 藤本修(4.1/3)-井上(3)-中条(1)-矢野(2/3) | ||||
ホームラン | 山本11号ソロ(山本)、香川2号ソロ(星野) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
7月15日 南海・日本ハム14回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
後楽園球場 ナイトゲーム 観衆5000 | |||||
南海3-2日本ハム (延長10回) | |||||
勝利投手 | 西 川(6勝5敗0S) | 敗戦投手 | 田中幸(2勝5敗11S) | セーブ | |
投手リレー | 西川(10) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
7月16日 南海・日本ハム戦 | |
---|---|
後楽園球場 ナイトゲーム | |
雨 天 中 止 | |
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
7月17日 南海・日本ハム15回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
後楽園球場 ナイトゲーム 観衆8000 | |||||
南海5-5日本ハム | |||||
勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | |||
投手リレー | 山内孝(3.2/3)-竹口(1)-井上(2.2/3)-中条(1/3)-加藤(1.2/3) | ||||
ホームラン | 山本12号ソロ(柴田)、デビッド14号2ラン(金沢)、岸川2号ソロ(田中幸) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
パ・リーグ順位表(第16節・7月17日終了時点) | 順位 | 球 団 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | ゲーム差 | 1位 | 近鉄バファローズ | 67 | 39 | 24 | 4 | .619 | - | 2位 | 西武ライオンズ | 71 | 39 | 26 | 6 | .600 | 1.0 | 3位 | 阪急ブレーブス | 69 | 33 | 31 | 5 | .516 | 6.5 | 4位 | ロッテオリオンズ | 64 | 27 | 32 | 5 | .458 | 10.0 | 5位 | 日本ハムファイターズ | 73 | 31 | 39 | 3 | .443 | 11.5 | 6位 | 南海ホークス | 68 | 23 | 40 | 5 | .365 | 16.0 |
---|
チーム別対戦勝敗表(昭和61年度前半終了時点) (勝数-敗数の順、カッコ内は引分数) | 順位 | 球 団 名 | 近 鉄 | 西 武 | 阪 急 | ロッテ | 日ハム | 南 海 | 1位 | 近鉄バファローズ | - | 7(1)6 | 8-4 | 5(1)8 | 12-3 | 7(2)3 | 2位 | 西武ライオンズ | 6(1)7 | - | 6(2)6 | 6(2)4 | 11-5 | 10(1)4 | 3位 | 阪急ブレーブス | 4-8 | 6(2)6 | - | 7(1)6 | 8(1)7 | 8(1)4 | 4位 | ロッテオリオンズ | 3-12 | 5-11 | 7(1)8 | - | 2(1)8 | 7-6 | 5位 | 日本ハムファイターズ | 3-12 | 5-11 | 7(1)8 | 8(1)2 | - | 8(1)6 | 6位 | 南海ホークス | 3(2)7 | 4(1)10 | 4(1)8 | 6-7 | 6(1)8 | - |
---|