4月4日 南海・西武1回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
西武所沢球場 ナイトゲーム 観衆22000 | |||||
西武5-4南海 | |||||
勝利投手 | 東 尾(1勝0敗0S) | 敗戦投手 | 山内孝(0勝1敗0S) | セーブ | 郭 (0勝0敗1S) |
投手リレー | 山内孝(7)-加藤(1) | ||||
ホームラン | 門田1号ソロ(東尾) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
4月5日 南海・西武2回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
西武所沢球場 デーゲーム 観衆27000 | |||||
西武2-4南海 | |||||
勝利投手 | 藤本修(1勝0敗0S) | 敗戦投手 | 渡 辺(0勝1敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 藤本修(9) | ||||
ホームラン | |||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
4月6日 南海・西武3回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
西武所沢球場 デーゲーム 観衆32000 | |||||
西武14-3南海 | |||||
勝利投手 | 松沼弟(1勝0敗0S) | 敗戦投手 | 山内和(0勝1敗0S) | セーブ | 小 田(0勝0敗1S) |
投手リレー | 山内和(5)-中条(1)-藤田(1)-大久保(2/3)-竹口(1/3) | ||||
ホームラン | デビッド1号ソロ(松沼弟) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
4月8日 南海・阪急1回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 ナイトゲーム 観衆10000 | |||||
南海5-5阪急 | |||||
勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | |||
投手リレー | 加藤(1)-山口哲(3)-中条(2.2/3)-矢野(2.1/3) | ||||
ホームラン | 門田2号3ラン(今井)、デビッド2号ソロ(今井) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
4月9日 南海・阪急戦 | |
---|---|
大阪球場 ナイトゲーム | |
雨 天 中 止 | |
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
4月10日 南海・阪急2回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 ナイトゲーム 観衆6000 | |||||
南海1-5阪急 | |||||
勝利投手 | 佐 藤(1勝0敗0S) | 敗戦投手 | 山内孝(0勝2敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 山内孝(7.2/3)-中条(0)-山口哲(1.1/3) | ||||
ホームラン | 山村1号ソロ(佐藤) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
4月11日 南海・近鉄戦 | |
---|---|
大阪球場 ナイトゲーム | |
雨 天 中 止 | |
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
4月12日 南海・近鉄1回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 デーゲーム 観衆9000 | |||||
南海3-9近鉄 | |||||
勝利投手 | 佐々木(1勝0敗0S) | 敗戦投手 | 山内和(0勝2敗0S) | セーブ | |
投手リレー | 山内和(3.2/3)-竹口(1/3)-青山(5) | ||||
ホームラン | グッドウイン1号ソロ(佐々木)、山村2号2ラン(佐々木) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
4月13日 南海・近鉄2回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪球場 デーゲーム 観衆15000 | |||||
南海5-6近鉄 | |||||
勝利投手 | 小 野(2勝0敗0S) | 敗戦投手 | 井 上(0勝1敗0S) | セーブ | 石 本(0勝1敗1S) |
投手リレー | 井上(5)-中条(2)-矢野(2) | ||||
ホームラン | 山本1号2ラン(小野)、デビッド3号2ラン(小野) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
4月15日 南海・阪急戦 | |
---|---|
西宮球場 ナイトゲーム | |
雨 天 中 止 | |
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
4月16日 南海・阪急3回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
西宮球場 ナイトゲーム 観衆4000 | |||||
南海6-7阪急 | |||||
勝利投手 | 佐 藤(2勝0敗0S) | 敗戦投手 | 藤本修(1勝1敗0S) | セーブ | アニマル(1勝0敗2S) |
投手リレー | 藤本修(3.2/3)-竹口(1/3)-山口哲(1.2/3)-中条(1/3)-矢野(2) | ||||
ホームラン | 門田3号3ラン(佐藤) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
4月17日 南海・阪急4回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
西宮球場 ナイトゲーム 観衆6000 | |||||
南海5-4阪急 | |||||
勝利投手 | 西 川(1勝0敗0S) | 敗戦投手 | 星 野(0勝1敗0S) | セーブ | 矢 野(0勝0敗1S) |
投手リレー | 中条(2.2/3)-青山(3.1/3)-西川(1.1/3)-矢野(1.2/3) | ||||
ホームラン | 山本2号ソロ(山沖)、グッドウィン2号ソロ(星野) | ||||
NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks |
パ・リーグ順位表(第3節・17日終了時点) | 順位 | 球 団 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | ゲーム差 | 1位 | 阪急ブレーブス | 8 | 5 | 2 | 1 | .714 | - | 2位 | 日本ハムファイターズ | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 0 | 3位 | 近鉄バファローズ | 10 | 5 | 4 | 1 | .556 | 1.0 | 4位 | 西武ライオンズ | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 2.0 | 5位 | ロッテオリオンズ | 8 | 2 | 5 | 1 | .286 | 3.0 | 6位 | 南海ホークス | 9 | 2 | 6 | 1 | .250 | 3.5 |
---|